IK W10
Kompaktes 250 mm-Subwoofer-Chassis der Helix IMPACT-Serie mit 300 W RMS und handgeschöpfter Papiermembran. Wahlweise mit 1 × 2 Ω oder 2 × 2 Ω Schwingspule, inklusive Gitter und Abdeckring.
- Fachberatung
- Art.-Nr. K331007
Beschreibung
Helix IK W10
25 cm (10″) Subwoofer-Chassis mit 300 W RMS für kompakte, individuell gebaute Gehäuse
Viel Bass aus wenig Volumen
Der IK W10 ist für kleine Gehäuse ausgelegt. Damit kannst du den vorhandenen Platz im Fahrzeug mit einer maßgeschneiderten Gehäuseform optimal nutzen, ohne beim Bass Kompromisse einzugehen. Er arbeitet in geschlossenen ebenso wie in Bassreflexgehäusen.
Harte Membran, belastbarer Antrieb
Die sehr steife Membran aus handgeschöpften Papierfasern und der hochbelastbare Antrieb wandeln Verstärkerleistung ohne Kompressionseffekte in kräftigen Schalldruck um. Gleichzeitig gibt der Woofer auch feine, leise Bassanteile sauber wieder.
SVC2 oder DVC2
Das Chassis gibt es mit einer 2-Ohm-Schwingspule (SVC2) oder mit zwei 2-Ohm-Schwingspulen (DVC2). So findest du für Monoblock, Zweikanal- oder Mehrkanalverstärker die passende Variante. Schutzgitter und Abdeckring liegen bei. Die technischen Daten enthalten Gehäuseempfehlungen für geschlossen und Bassreflex samt DSP-Einstellungen.
Features
- 25 cm (10″) Subwoofer-Chassis
- 300 W RMS / 600 W max.
- Wahlweise 1 × 2 Ω (SVC2) oder 2 × 2 Ω (DVC2)
- Handgeschöpfte Papiermembran
- Optimiert für kompakte Gehäuse
- Inklusive Schutzgitter und Abdeckring
- Gehäuse- und DSP-Empfehlungen vom Hersteller
Technische Daten
| Belastbarkeit RMS / Max. | 300 / 600 Watt |
|---|---|
| Impedanz | SVC2: 1 × 2 Ω · DVC2: 2 × 2 Ω |
| Gleichstromwiderstand (Re) | SVC2: 1 × 2,0 Ω · DVC2: 2 × 1,6 Ω |
| Resonanzfrequenz (Fs) | SVC2: 32 Hz · DVC2: 36 Hz |
| Mechanische Güte (Qms) | SVC2: 5,09 · DVC2: 4,50 |
| Elektrische Güte (Qes) | SVC2: 0,45 · DVC2: 0,43 |
| Gesamtgüte (Qts) | SVC2: 0,41 · DVC2: 0,39 |
| Nachgiebigkeit (Cms) | SVC2: 159 μm/N · DVC2: 218 μm/N |
| Äquivalentvolumen (Vas) | SVC2: 25 L · DVC2: 34 L |
| Kraftfaktor (B*I) | SVC2: 12,1 Tm · DVC2: 12,3 Tm |
| Wirkungsgrad | SVC2: 93,0 dB @ 2,83V / 1m · 87,0 dB @ 1W / 1m · DVC2: 91,0 dB @ 2,83V / 1m · 88,0 dB @ 1W / 1m |
| Membranfläche (Sd) | 333 cm² |
| Bewegte Masse (Mms) | SVC2: 126 g · DVC2: 91 g |
| Membranmaterial | Handgeschöpfte Papiermembran |
| Mechanischer Widerstand | SVC2: 6,25 kg/s · DVC2: 4,56 kg/s |
| Schwingspulendurchmesser | 50,8 mm |
| Schwingspulenwickelbreite | 24 mm |
| Max. linearer Membranhub (Xmax) | +/- 8,0 mm |
| Außendurchmesser | 262 mm |
| Einbaudurchmesser | 232 mm |
| Einbautiefe | 126 mm |
| Geschlossen: Nettovolumen | SVC2: 15 L · DVC2: 12 L |
| Geschlossen: Untere Grenzfrequenz (-3dB) | SVC2: 50 Hz · DVC2: 53 Hz |
| Geschlossen: Empfohlene DSP-Einstellungen | SVC2: Hochpass "Self-Define" 38 Hz / Q 1,4 · EQ 95 Hz / Q 1,0 / −3 dB · DVC2: Hochpass "Self-Define" 45 Hz / Q 1,5 · EQ 120 Hz / Q 1,0 / −3 dB |
| Bassreflex: Nettovolumen | SVC2: 21 L · DVC2: 19 L |
| Bassreflex: Reflex-Kanaldurchmesser | 70 mm |
| Bassreflex: Reflex-Kanalfläche | 38 cm² |
| Bassreflex: Reflex-Kanallänge | SVC2: 32 cm · DVC2: 22 cm |
| Bassreflex: Tunnelabstimmungsfrequenz (Fb) | SVC2: 36 Hz · DVC2: 43 Hz |
| Bassreflex: Untere Grenzfrequenz (-3dB) | SVC2: 36 Hz · DVC2: 43 Hz |
| Bassreflex: Empfohlene DSP-Einstellungen | SVC2: Hochpass "Self-Define" 35 Hz / Q 1,0 · EQ 100 Hz / Q 0,7 / −2 dB · DVC2: Hochpass "Self-Define" 37 Hz / Q 1,5 · EQ 115 Hz / Q 0,7 / −2 dB |
Lieferumfang
Hinweise
Herstellerangaben
Hünegräben 26-28
57392 Schmallenberg
Deutschland
contact@audiotec-fischer.com
www.audiotec-fischer.de
Versand & Rückgabe
Empfohlenes Zubehör
Ähnliche Produkte
MP 250
MWS1022
MWS1044
Fachberatung
Persönliche Beratung zu Auswahl und Einbau.
Fahrzeugspezifisch
Adapter und Zubehör passend zu deinem Modell.
Eigene Fertigung
3D-Druck-Teile direkt aus unserer Produktion.
Für Händler
Eigene Preise und Konditionen im Händlerbereich.








